荷兰足球甲级联赛高清在线直播 · 实时比分 · 赛程积分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 15 | +30 | 44 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 18 | +24 | 42 |
| 3 | 费耶诺德 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 16 | +22 | 39 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | 34 |
| 5 | 特温特 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 31 |
| 6 | 乌德勒支 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | 29 |
| 7 | 奈梅亨 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 8 | 格罗宁根 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 21 |
阿贾克斯
PSV埃因霍温
费耶诺德
阿尔克马尔
特温特
乌德勒支
2025-01-17 · 荷甲第18轮 · 阅读 3.2万
2025-01-16 · 荷甲第18轮 · 阅读 2.8万
2025-01-15 · 荷甲第17轮 · 阅读 4.1万
2025-01-14 · 转会动态 · 阅读 5.6万
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦霍斯特 | 阿贾克斯 | 14 | 5 |
| 2 | 蒂尔 | PSV埃因霍温 | 12 | 8 |
| 3 | 希门尼斯 | 费耶诺德 | 11 | 6 |
| 4 | 帕夫利季斯 | 阿尔克马尔 | 10 | 4 |
| 5 | 布罗比 | 阿贾克斯 | 9 | 7 |